<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Markus Zeller Blog &#187; audio</title>
	<atom:link href="http://www.markuszeller.com/tag/audio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markuszeller.com</link>
	<description>Life is just a game</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 22:09:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Full House</title>
		<link>http://www.markuszeller.com/full-house</link>
		<comments>http://www.markuszeller.com/full-house#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 16:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Zeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[303]]></category>
		<category><![CDATA[acid]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[house]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markuszeller.com/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Gerade frisch fertig ist mein neuer Tech House Song namens Full House. Der Track enthält viele klassische Elemente, wie die dauerhaft durchgezogenen Strings, aber natürlich auch einen fetzigen Groove und viele dezente Spielereien mit Hallefekten und Filtern. Trotz der langen &#8230; <a href="http://www.markuszeller.com/full-house">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade frisch fertig ist mein neuer Tech House Song namens <strong>Full House</strong>. Der Track enthält viele klassische Elemente, wie die dauerhaft durchgezogenen Strings, aber natürlich auch einen fetzigen Groove und viele dezente Spielereien mit Hallefekten und Filtern.</p>
<p>Trotz der langen Spieldauer von neun Minuten wird das Musikstück nicht langweilig. Häufig wechselnde Instrumente und ein spannender Aufbau zwingen einen fast dazu das Lied gleich nochmal hören zu wollen.</p>
<p>I love house music!</p>
<p>YouTube: <a title="YouTube" href="http://www.youtube.com/watch?v=sNsbJE0OYkE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=sNsbJE0OYkE</a><br />
Podcast: <a title="Podcast" href="http://www.itunes.com/podcast?id=323879840" target="_blank">http://www.itunes.com/podcast?id=323879840</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markuszeller.com/full-house/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt kommt mehr &#8211; Underpressure</title>
		<link>http://www.markuszeller.com/jetzt-kommt-mehr-underpressure</link>
		<comments>http://www.markuszeller.com/jetzt-kommt-mehr-underpressure#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 14:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Zeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[303]]></category>
		<category><![CDATA[acid]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[house]]></category>
		<category><![CDATA[lounge]]></category>
		<category><![CDATA[minimal]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[trance]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markuszeller.com/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[An sämtliche Videos etc. hänge ich ein &#8220;Visit my Blog&#8221; dran, doch tut sich hier nicht sonderlich viel. Um meinem Blog nun etwas mehr Leben einzuhauchen, habe ich beschlossen, einfach etwas mehr zu schreiben. Alle Jubeljahre mal nur einen Artikel zu &#8230; <a href="http://www.markuszeller.com/jetzt-kommt-mehr-underpressure">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An sämtliche Videos etc. hänge ich ein &#8220;Visit my Blog&#8221; dran, doch tut sich hier nicht sonderlich viel. Um meinem Blog nun etwas mehr Leben einzuhauchen, habe ich beschlossen, einfach etwas mehr zu schreiben. Alle Jubeljahre mal nur einen Artikel zu veröffentlichen bringt nicht sonderlich viel. Hoffentlich gelingt es mir einen vernünftigen Mix aus Qualität und auch aus Häufigkeit zu finden.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=dV1Okcf30xQ"><img class="alignleft size-full wp-image-1599" title="Underpressure" src="http://www.markuszeller.com/wp-content/uploads/underpressure.jpg" alt="" width="450" height="246" /></a>Das letzte meiner Werke ist eine Minimal Acid House &#8211; Produktion namens &#8220;Underpressure&#8221;. Eine schöne TB303 Linie zieht sich durch das ganze Stück hindurch garniert mit dezenten Filtern. Ein sanfter Lauf ohne ruckartige Breaks lässt einen Hauch von Trance durchscheinen. Durch nur minimalistische Abwechslungen wird der Song selbst bei einer Spieldauer von etwa achteinhalb Minuten nicht langweilig.</p>
<p>Den charakteristische Klang der 303 hat mich dazu inspiriert in dem Musikvideo einen Smiley tanzen zu lassen, der an die klassische Acid-Zeit erinnert.</p>
<p>Hier die Links zum Song:</p>
<p>Youtube: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=dV1Okcf30xQ">http://www.youtube.com/watch?v=dV1Okcf30xQ</a><br />
Podcast: <a href="http://www.itunes.com/podcast?id=323879840">http://www.itunes.com/podcast?id=323879840</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markuszeller.com/jetzt-kommt-mehr-underpressure/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willst du einen Remix machen?</title>
		<link>http://www.markuszeller.com/willst-du-einen-remix-machen</link>
		<comments>http://www.markuszeller.com/willst-du-einen-remix-machen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Zeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[verlag]]></category>
		<category><![CDATA[vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markuszeller.com/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Wer eine Single erfolgreich vermarkten will, hat bessere Erfolge, wenn andere namhafte Künstler und Talente ihre eigene Interpretation beisteuern. So trifft man wegen der größeren Abwechslung viel schneller den Geschmack der Käuferschicht. Das ist auch Sinn und Zweck einer Veröffentlichung, &#8230; <a href="http://www.markuszeller.com/willst-du-einen-remix-machen">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer eine Single erfolgreich vermarkten will, hat bessere Erfolge, wenn andere namhafte Künstler und Talente ihre eigene Interpretation beisteuern. So trifft man wegen der größeren Abwechslung viel schneller den Geschmack der Käuferschicht. Das ist auch Sinn und Zweck einer Veröffentlichung, damit die Kasse besser und vor allem länger klingelt.</p>
<p>In sozialen Netzwerken wird also oftmals zum Remixen aufgerufen und viele Musiker &#8211; vor allem Hobbymusiker machen sich an die Arbeit. So hat der Verlag eine Riesenauswahl und kaum Arbeit und Kosten &#8211; außer natürlich der Sichtung beziehungsweise das Anhören des Materials.</p>
<p>Amateure machen aber schnell einen entscheidenden Fehler, nämlich loslegen und das Werk abgeben, ohne sich vorher um die Rahmenbedingungen zu kümmern oder sie überhaupt zu lesen.</p>
<p>Wenn die Bedingungen nicht klar festgelegt werden, wirst du als Künstler leer ausgehen. Wenn dir versprochen wird, es gehe nicht um Geld, sondern um Namedropping, dann lass gleich die Finger davon!</p>
<p>Namedropping soll heissen, dass dein Name genannt wird und so dein Berühmtheitsfaktor auf der Skala steigen soll. Aber wer garantiert dir das, wenn du nichts in der Hand hast? Niemand &#8211; und es wird auch nicht passieren. Sollte das Ganze ein kommerzieller Erfolg werden, siehst du nicht einen Cent, und was noch schlimmer ist &#8211; deinen Namen sicherlich auch nicht!</p>
<p>Ein Beispiel aus folgender Kommunikation, was mir sofort ein Beweis an Unprofessionalität ist:</p>
<p><strong><span style="color: #008000;">grün: Meine Mails</span></strong><br />
<strong><span style="color: #000080;">blau: Label/Verlag</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p><span style="color: #000080;">Vielen Dank , dass Du Dich für einen Remix von XYZ  gemeldet hast und ich bin sicher, Du wirst da was geiles raus zaubern.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Unten kannst Du einmal die Original-Version zur Orientierung und die VocalParts </span><span style="color: #000080;">für die Produktion runterladen. Ich mache da jetzt auch keinerlei Vorgaben, sondern möchte Dir ganz allein überlassen, wie Du das drehst…</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Deadline wäre allerdings der 20.April, da die Nummer ja auch international veröffentlicht werden wird und die DJ Promo bereits für Ende April gebucht ist.</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> Dann freue ich mich jetzt auf einen geilen Remix und bedanke mich schon mal im voraus für die ganze Mühe und Unterstützung.</span></p>
<p><span style="color: #008000;">Danke für die Files!</span></p>
<p><span style="color: #008000;">Kann ich die Vocals auch ohne störende störende Geräusche also den reinen Acapella bekommen?</span></p>
<p><span style="color: #008000;">20.04. ist schon etwas knapp, aber ich versuche mal auf die Schnelle was zu zaubern :D</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Leider gibt´s die Vocals nur in dieser Vorlage</span></p></blockquote>
<p>Soweit schon mal eine nette Kommunikation. Allerdings hat mir schon die letzte Antwort zu denken gegeben. Wenn die Vocals nicht klar und ohne Störgeräusche vorliegen, liegt es nahe, dass diese nicht selbst erstellt, sondern eher irgendwoher entnommen wurden. Daher habe ich eine weitere Mail gesendet und eine überraschende Antwort erhalten.</p>
<blockquote><p><span style="color: #008000;">Bevor ich allerdings anfange, sollten wir uns noch über die Rechte einig sein.</span></p>
<p><span style="color: #008000;">1. Die Nutzungsrechte der vorhanden Melodien sowie Gesang sind vorhanden und ich darf diese nach meinem eigenen Ermessen verwenden.</span></p>
<p><span style="color: #008000;">2. Das Copyright bleibt bei mir und ich räume dir das Recht der uneingeschränkten Verbreitung ein solange mein Name genannt wird.</span></p>
<p><span style="color: #008000;">3. Sollte es zu kommerziellen Verkäufen kommen, so erhalte ich eine angemessene Vergütung von den jeweiligen Einnahmen. Bitte nenne mir einen entsprechenden Prozentsatz.</span></p>
<p><span style="color: #008000;">4. Auch ich habe das Recht mein Werk uneingeschränkt weiterzuverbreiten. Vorzugebende Quellenangaben bitte ich mitzuteilen.</span></p>
<p><span style="color: #008000;">5. Bei Presseterminen besteht für mich keine Anwesenheitspflicht. Falls ich erscheinen soll, müssen Reise- und Aufenthaltskosten im Voraus übernommen werden.</span></p>
<p><span style="color: #003366;">Es haben sich mehr als 10 (überwiegend namhafte und erfolgreiche Producer ) für einen Remix </span><span style="color: #003366;">gemeldet …und wie immer bei Remix-Aufträgen ist alles easy und locker bei den Jungs, denn sie wissen, </span><span style="color: #003366;">dass es dabei nicht um Geld geht, sondern um Namedropping, zumal der Song in zahlreichen Ländern veröffentlicht wird.</span></p>
<p><span style="color: #003366;">Du kommst hier aber mit Dingen um die Ecke, die einem „Superstar“ entsprechen. </span><span style="color: #003366;">Tut mir leid, aber ich möchte unter diesen Umständen von einem Remix Abstand nehmen </span><span style="color: #003366;">und muß jetzt darauf hinweisen, daß die bereits überlassenen Parts weder benutzt noch in irgendeiner </span><span style="color: #003366;">Form weiterverbreitet werden dürfen.</span></p>
<p><span style="color: #003366;">Am besten gleich alles vom Rechner löschen.</span></p></blockquote>
<p><span style="color: #000000;">Die von mir geforderten Randbedingungen sind Bestandteil eines stinknormalen Verlagsvertrages und setzt fest wie alles geregelt wird. Ein Vertrag ist da, um beide Seiten im Streitfall abzusichern &#8211; nicht, um einem selbst oder dem anderen die Schuhe auszuziehen. Das hat weder etwas mit Geldgier noch mit Star-Allüren zu tun. Sollte es ein Erfolg werden, so wirst du unter diesen Voraussetzungen dein verdientes Namedropping auch erhalten. Was spricht ausserdem dagegen im Erfolgsfall etwas vom Kuchen abzugeben?</span></p>
<p><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">Wer sich von vornherein auf diese fairen und marktüblichen Bedingungen nicht einlässt, kann meines Erachtens nach weder professionell noch seriös arbeiten.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Lies dir am besten die fünf Punkte noch einmal durch und verinnerliche sie.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markuszeller.com/willst-du-einen-remix-machen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebM / VP8 vs. H.264</title>
		<link>http://www.markuszeller.com/webm-vp8-vs-h-264</link>
		<comments>http://www.markuszeller.com/webm-vp8-vs-h-264#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 09:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Zeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Coole Mac OS X Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Coole Mac OS X Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chome]]></category>
		<category><![CDATA[codec]]></category>
		<category><![CDATA[convert]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[files]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[h264]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ie9]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[unterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vp8]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webm]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markuszeller.com/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit dreht sich bei mir relativ viel um Video und bisher habe ich immer den H.264 Codec verwendet, da er unglaublich gute Kompression bei hervorragender Qualität bietet. Dieser Codec wird von sämtlichen Geräten sogar hardwareseitig unterstützt und hat &#8230; <a href="http://www.markuszeller.com/webm-vp8-vs-h-264">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In letzter Zeit dreht sich bei mir relativ viel um Video und bisher habe ich immer den H.264 Codec verwendet, da er unglaublich gute Kompression bei hervorragender Qualität bietet. Dieser Codec wird von sämtlichen Geräten sogar hardwareseitig unterstützt und hat somit eine große Verbreitung und Unterstützung.</p>
<h3>Lizenzen bringen Probleme</h3>
<p>Allerdings soll es bei diesem Codec in Zukunft einige <a href="http://www.golem.de/1007/76448.html" target="_blank">lizenzrechtliche Probleme</a> geben und die Suche nach Alternativen ist die einzig vernünftige Lösung.</p>
<h3>Die Zukunft</h3>
<p>Bei modernen Browsern der neuen Generation wie Google Chrome, Firefox 4, IE9, etc. ist ein Audio- und Videoplayer bereits integriert, um das Video-Tag einzubinden. Das Format <a href="http://www.webmproject.org/" target="_blank">WebM</a> mit dem VP8 Codec ist bereits gut unterstützt.</p>
<p>Google ist sogar einen Schritt weitergegangen und hat H.264 direkt <a href="http://www.tgdaily.com/security-features/53490-google-cuts-chrome-h264-support" target="_blank">rausgeworfen</a> und setzt nur noch auf VP8. Bei Youtube wird ebenfalls <a href="http://www.youtube.com/html5" target="_blank">alles</a> dahin codiert und abgelegt. Somit ist der Trend scheinbar festgelegt.</p>
<h3>Press play on tape</h3>
<p>Das Abspielen innerhalb der oben genannten Browser funktioniert bereits. Einfach die Videodatei mit dem Browser entweder über das Menu öffnen oder per Drag und Drop reinwerfen. Auch andere Wiedergabeprogramme wie VLC zeigen die Inhalte einwandfrei.</p>
<h3>Encodieren</h3>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1568" title="Compression Settings" src="http://www.markuszeller.com/wp-content/uploads/Compression-Settings.png" alt="" width="172" height="134" />Leider gibt es auf dem Mac mit OS X 10.6.6 noch keine native Unterstützung, doch es gibt eine sehr bequeme Methode für Quicktime 7 Pro. Einfach das Paket <a title="WebM Package" href="http://code.google.com/p/webm/downloads/detail?name=WebM%20Component%20Installer.pkg&amp;can=2&amp;q=" target="_blank">WebM Component Installer.pkg</a> installieren und schon kann man im WebM-Format exportieren.</p>
<p>Ein kurzer Test mit dem VP8 Codec hat sogar noch kleinere Dateien als mit H.264 Codec erzeugt &#8211; allerdings muss ich das erst noch genauer unter die Lupe nehmen.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markuszeller.com/webm-vp8-vs-h-264/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder, Pixel, Kompression</title>
		<link>http://www.markuszeller.com/bilder-pixel-kompression</link>
		<comments>http://www.markuszeller.com/bilder-pixel-kompression#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Zeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Coole Mac OS X Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Coole Windows Apps]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[bits]]></category>
		<category><![CDATA[bmp]]></category>
		<category><![CDATA[cam]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[convert]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[ersparnis]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[files]]></category>
		<category><![CDATA[firewire]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[full-hd]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[interpolation]]></category>
		<category><![CDATA[jp2]]></category>
		<category><![CDATA[jpeg2000]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[kapazität]]></category>
		<category><![CDATA[kompression]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[medium]]></category>
		<category><![CDATA[megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[platz]]></category>
		<category><![CDATA[qualität]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[speichern]]></category>
		<category><![CDATA[tiff]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[verlust]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markuszeller.com/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt jede Menge Dateiformate in denen man seine Bilder und Videos speichern kann. Doch diese digitalen Daten nehmen reichlich Platz auf der Festplatte ein. Je mehr desto besser? Der Hype um immer hochauflösendere Fotos und Videos nimmt auch heutzutage &#8230; <a href="http://www.markuszeller.com/bilder-pixel-kompression">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt jede Menge Dateiformate in denen man seine Bilder und Videos speichern kann. Doch diese digitalen Daten nehmen reichlich Platz auf der Festplatte ein.</p>
<h4>Je mehr desto besser?</h4>
<p>Der Hype um immer hochauflösendere Fotos und Videos nimmt auch heutzutage noch nicht ab. Kameras verkaufen sich nur, wenn sie möglichst viele Megapixel aufwarten. Genauso verhält es sich mit den Videoaufahmegeräten. HD und Full-HD sind dabei die Zauberwörter.</p>
<p>Je mehr desto besser &#8211; das ist aber nur zum Teil richtig, denn eine hohe Auflösung hilft auch nicht weiter, wenn die dahintersteckende Optik minderwertig ist.</p>
<h4>Wohin mit den Daten?</h4>
<p>Schon lange lohnt es sich gar nicht mehr seine Dateien auf CDs oder DVDs zu brennen, denn da passt einfach viel zu wenig drauf. Durchschnittliche Digitalbilder sind ca. 1,5 MB groß. Auf eine CD passen etwa 700 MB, also ist Platz für knapp 450 Bilder. Eine Standard-DVD fasst ca. 7 mal so viel wie eine CD.</p>
<p>Eigentlich eine ganz tolle Sache, denn da passt der ganze Urlaub schön sortiert auf eine Scheibe.</p>
<h4>Warum nicht brennen?</h4>
<p>Das Problem mit diesen brennbaren Datenträgern ist allerdings, dass die Datenbeständigkeit unterirdisch ist. Die Hersteller versprechen Haltbarkeiten von vielen Jahren.</p>
<p>Meine Erfahrung &#8211; und ja, auch mit Markenrohlingen &#8211; zeigen das genaue Gegenteil. Nach etwa 1-5 Jahren war von meinen gesicherten Bits und Bytes nicht mehr viel übrig. Von anderen habe ich ähnliche Schaudergeschichten gehört.</p>
<h4>Wohin dann?</h4>
<p>Externe Festplatten sind bestens geeignet, um große Datenmengen auch dauerhaft zu sichern. Sie brauchen wenig Stauraum, lassen sich bequem am Computer via USB oder Firewire anstöpseln, sind als Datenträger verfügbar und das Kopieren geht rasend schnell.</p>
<p>Außerdem kann man auf Festplatten nicht mehr benötigte Daten einfach löschen &#8211; versuch das mal bei einer DVD.</p>
<p>Eine externe Platte mit einem Terabyte erhält man deutlich unter 100 Euro und darauf passen dann ganz grob überschlagen 700.000 Bilder.</p>
<h4>Bildgrößen</h4>
<p>Die Größeneinheit für Bilder ist in der digitalen Welt in Pixeln angegeben. Ein Pixel entspricht einem Bildpunkt den, man auf dem Bildschirm sehen kann. Damit wäre das Bild aber nur schwarz-weiß, daher gibt es noch eine Farbtiefe, die dann angibt wieviel Bits ein Pixel enthält um einen farbigen Punkt darzustellen.</p>
<p>Gängige Farbtiefen, sicherlich auch bekannt aus der Bildschirmauflösung des Computerbildschirms sind</p>
<ul>
<li>8 Bit mit 256 Farben</li>
<li>16 Bit mit 65536 Farben</li>
<li>24 Bit mit 16,7 Millionen Farben</li>
<li>32 bit mit gerundet 430 Millionen Farben.</li>
</ul>
<h4>Rechenbeispiele</h4>
<p>Bei einer Bildschirmauflösung von 1900 x 1200 Pixeln und einer Farbtiefe von 24 bit haben wir dann 5,4720,000 Bits. Ein Byte umfasst acht Bits, also haben wir dann 6,52 MB nur an Rohdaten für die Grafikkarte!</p>
<p>Rechnen wir das noch einmal für eine Digicam mit 12 Megapixeln, dann haben wir (4048 x 3040 x 24) / 8 = 35 MB Rohdaten pro Bild.</p>
<p>Daraus lernen wir, dass Fotos für den Bildschirm so eine Auflösung gar nicht benötigen, da reichen Bilder mit 5 Megapixeln bei 2595 x 1944 mehr als aus.</p>
<h4>Rohformat?</h4>
<p>Spiegelreflex-Profikameras allerdings können die Bilder tatsächlich im Rohformat ablegen und dann sind die Dateien dann auch so riesig! Profi-Fotographen wollen und brauchen die bestmögliche Qualität für Ihre Arbeit.</p>
<h4>Warum sind meine Bilddateien kleiner?</h4>
<p>Digitalfotos mit 35 MB findet man so allerdings bei einer einfachen und herkömmlichen Digicam nicht auf seiner Speicherkarte, weil die Bilder durch spezielle Algorythmen komprimiert sind.</p>
<p>Dabei gibt es zwei wesentliche Methoden der Bilddatenkompression, nämlich mit oder ohne Qualitätsverlust.</p>
<p>Eine Datenkompression funktioniert in der Regel so, dass nach wiederkehrenden Mustern gesucht und diese dann zusammengefasst werden. Somit benötigt man weniger Platz.</p>
<h4>Methode 1: Verlustfrei</h4>
<p>Gängige verlustfreie Formate sind RAW, BMP, TIFF, PNG, JP2, das heißt, alle Bilder, die in diesen Formaten gespeichert werden, behalten ihre volle Qualität. Die allerbeste Kompression hat allerdings JP2, danach folgt PNG und TIFF. RAW und BMP komprimieren gar nicht.</p>
<p>JP2 alias JPEG2000 wird von Windows 7 direkt leider gar nicht unterstützt. Mit dem kostenlosen <a href="http://www.apple.com/de/quicktime/" target="_blank">Apple Quicktime Picture Viewer</a> oder <a href="http://www.xnview.de/" target="_blank">XNView</a> lassen sich diese allerdings anzeigen. Sicherlich kann es auch die eine oder andere Bildbearbeitung. Auf dem Mac ist das gar kein Problem, es ist keine Zusatzsoftware nötig.</p>
<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Alphakanal" target="_blank">Alphakanäle</a> werden von TIFF, PNG und JP2 unterstützt.</p>
<p>Beispiel Desktop-Wallpaper:</p>
<ul>
<li>BMP = 6,9 MB</li>
<li>TIFF = 2,4 MB ^ Ersparnis 35%</li>
<li>PNG = 1,8 MB ^ Ersparnis 73%</li>
<li>JP2 = 0,3 MB ^ Ersparnis 95% (6 x kleiner als PNG)</li>
</ul>
<p><strong>Methode 2: Verlustbehaftet</strong></p>
<p>Beim Musikformat MP3 wird eine Psychoakkustikanalyse vorgenommen und somit werden nicht oder nur schwer hörbare Töne schlichtweg weggelassen. Deshalb bleibt weniger Material übrig das komprimiert werden muss und die Dateien werden letztendlich kleiner.</p>
<p>Bei Bildern funktioniert das recht ähnlich, denn oftmals liegen sehr ähnliche Farben nebeneinander und werden dann einfach zusammengefasst und später durch berechnete Annäherungen (Interpolation) wieder auf dem Bildschirm dargestellt.</p>
<p>Das dort bekannteste Format ist JPG. Man kann sogar die Höhe des Qualitätsverlusts mit den meisten Bildbearbeitungsprogrammen festlegen und dann selbst bestimmen wieviel Verlust man in Kauf nehmen will.</p>
<p>Der Vorteil ist klar: die Datei wird kleiner.</p>
<p>JP2 kann übrigens bei Bedarf genau wie JPG auch verlustbehaftet speichern.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markuszeller.com/bilder-pixel-kompression/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggregate multiple audio devices</title>
		<link>http://www.markuszeller.com/aggregate-multiple-audio-devices</link>
		<comments>http://www.markuszeller.com/aggregate-multiple-audio-devices#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Zeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coole Mac Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Coole Mac OS X Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Coole Mac OS X Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[devices]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[generator]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[headphone]]></category>
		<category><![CDATA[jack]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[microphone]]></category>
		<category><![CDATA[midi]]></category>
		<category><![CDATA[multiple]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[plug]]></category>
		<category><![CDATA[propellerheads]]></category>
		<category><![CDATA[reason]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[speaker]]></category>
		<category><![CDATA[terratec]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[x24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markuszeller.com/?p=1537</guid>
