<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Markus Zeller Blog &#187; file</title>
	<atom:link href="http://www.markuszeller.com/tag/file/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markuszeller.com</link>
	<description>Life is just a game</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 22:09:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Time Machine Backup hängt</title>
		<link>http://www.markuszeller.com/time-machine-backup-hangt</link>
		<comments>http://www.markuszeller.com/time-machine-backup-hangt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 16:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Zeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[files]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[time machine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markuszeller.com/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Ein Backup zu haben ist immer eine feine Sache und kann manchmal sogar Leben retten &#8211; zumindest das Leben von Bits und Bytes. Mit Time Machine ist das besonders einfach, weil man damit einfach keine Arbeit hat und es ein &#8230; <a href="http://www.markuszeller.com/time-machine-backup-hangt">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Backup zu haben ist immer eine feine Sache und kann manchmal sogar Leben retten &#8211; zumindest das Leben von Bits und Bytes. Mit Time Machine ist das besonders einfach, weil man damit einfach keine Arbeit hat und es ein Bestandteil des Betriebssystems ist.</p>
<h2>Hilfe! Ein Käfer?</h2>
<p>Leider habe ich einen kleinen &#8220;Bug&#8221; oder sagen wir lieber &#8220;Schönheitsfehler&#8221; entdeckt: Kürzlich habe ich mein OS aktualisiert und somit sind viele neue Dateien vorhanden, die gesichert werden wollen. Das Backup ist mittendrin stehengeblieben und hat einfach nicht weitergemacht.</p>
<p><span style="color: #000000; font-size: 23px; line-height: 35px;">Wie funktioniert Time Machine?</span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1583" title="Time Machine copy" src="http://www.markuszeller.com/wp-content/uploads/Time-Machine-copy.png" alt="" width="335" height="223" />Bevor ich mit der Lösung fortfahre will ich einmal kurz und knapp das Prinzip von Time Machine Backups erklären.</p>
<p>Time Machine muss zuerst ein volles Backup anfertigen, danach werden nur die Daten gesichert die neu sind oder sich verändert haben. Das bringt einen erheblichen Geschwindigkeitsvorteil und spart auch gleichzeitig jede Menge Plattenplatz.</p>
<p>Der erste Schritt ist das &#8220;Vorbereiten&#8221; in dem alle Daten zunächst ermittelt werden, die neu gesichert werden sollen. Je mehr Dateien, desto länger dauert dieser Vorgang. Danach beginnt die Datensicherung und letztendlich der Aufräumvorgang.</p>
<p><span style="color: #000000; font-size: 23px; line-height: 35px;">Warum bleibt das Backup stehen?</span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1584" title="Energy Saver copy" src="http://www.markuszeller.com/wp-content/uploads/Energy-Saver-copy.png" alt="" width="340" height="256" />Sparen ist gut, aber zu viel Geiz eben nicht &#8211; und zwar mit Energie. In den Energiespar-Einstellungen ist festgelegt, dass die Festplatten frühstmöglich in den Ruhezustand gehen sollen.</p>
<p>In meinem Fall handelt es sich um eine externe Festplatte. Weil es eben relativ viele Daten sind, die gesichert werden hat die &#8220;Vorbereitung&#8221; länger gebraucht und die externe Platte einfach abgeschaltet. Geht man nun in die Engerie-Optionen und stellt das kurzfristig ab, so läuft die Datensicherung wieder an einem Stück durch.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000; font-size: 23px; line-height: 35px;">Noch ein Extra-Tip</span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1585" title="All Messages copy" src="http://www.markuszeller.com/wp-content/uploads/All-Messages-copy.png" alt="" width="494" height="237" />Mit dem Consolen-Log Programm in den Application Utilities kann man ebenfalls gute Analysen durchführen und nach Fehlern suchen. Mit der Eingabe von &#8220;backupd&#8221; sieht man alle Ausgaben von Time Machine.</p>
<p>Das klappt auch bei sämtlichen anderen Programme, die Ihre Machenschaften in Logdateien protokollieren.</p>
<p>&nbsp;</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markuszeller.com/time-machine-backup-hangt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boot from USB instead of DVD</title>
		<link>http://www.markuszeller.com/boot-from-usb-instead-of-dvd</link>
		<comments>http://www.markuszeller.com/boot-from-usb-instead-of-dvd#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 21:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Zeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coole Mac Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Coole Mac OS X Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[boot]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[files]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[install]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[stick]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markuszeller.com/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[You do not want to burn a DVD or CD when installing a new operating system or running some maintenance tools? Me not, too! Espacially, when you want to install something large which normally requires an expensive dual layer DVD &#8230; <a href="http://www.markuszeller.com/boot-from-usb-instead-of-dvd">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>You do not want to burn a DVD or CD when installing a new operating system or running some maintenance tools? Me not, too!</p>
<p>Espacially, when you want to install something large which normally requires an expensive dual layer DVD or even when no DVD drive is available at all, it makes sense to use a USB device. On a Mac, this can be a standard USB stick or an iPod having the appropriate capacity.</p>
<p>Also using a USB device is really fast und produces less noise.</p>
<p>Ok, here is my short step-by-step guide for you how to make it work:</p>
<blockquote><p><strong><em>Note:</em></strong> Doing that will erase <strong>ALL</strong> data on your media!</p></blockquote>
<p><strong>Step 1:</strong> Open the <em>Disk Utility</em> from the <em>Application / Utilities</em> folder and select your destination USB device. Then go to the &#8220;Partition&#8221; tab and change the scheme from &#8220;Current&#8221; to &#8220;1 Partition&#8221;.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1418" title="usbboot-1" src="http://www.markuszeller.com/wp-content/uploads/usbboot-1.jpg" alt="usbboot-1" width="580" height="443" /></p>
<p><strong>Step 2:</strong> Click the options to select the partition mode. To make it bootable on a Mac &#8220;GUID Partition Table&#8221; is required. Check this radio button and confirm with &#8220;ok&#8221;.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1419" title="usbboot-2" src="http://www.markuszeller.com/wp-content/uploads/usbboot-2.jpg" alt="usbboot-2" width="580" height="443" /></p>
<p><strong>Step 3:</strong> &#8220;Apply&#8221; the settings and confirm to &#8220;Partition&#8221;.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1420" title="usbboot-3" src="http://www.markuszeller.com/wp-content/uploads/usbboot-3.jpg" alt="usbboot-3" width="580" height="443" /></p>
<p><strong>Step 4:</strong> Finally, we need to select that image file to be placed on the USB device. This can be a DMG or ISO file. You can use the <em>Disk Utility</em> tool, to create such images from your DVDs. You can start the process by clicking on &#8220;Restore&#8221;.</p>
<blockquote><p><strong><em>Note</em></strong><em>:</em> Do <strong>NOT</strong> copy discs or any other media you are not allowed to!</p></blockquote>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1421" title="usbboot-4" src="http://www.markuszeller.com/wp-content/uploads/usbboot-4.jpg" alt="usbboot-4" width="580" height="443" /></p>
<p>Drop me a comment, if that guide helped you out.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markuszeller.com/boot-from-usb-instead-of-dvd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Running Virtual Machines from a USB stick</title>
		<link>http://www.markuszeller.com/running-virtual-machines-from-a-usb-stick</link>
		<comments>http://www.markuszeller.com/running-virtual-machines-from-a-usb-stick#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 11:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Zeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coole Mac Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Coole Mac OS X Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Coole Mac OS X Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markuszeller.com/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Since I got my 16 GB USB memory stick, which is a quite huge storage amount, I got the idea to make the best out of it and do a performance test. Many disc accesses are usually done with a &#8230; <a href="http://www.markuszeller.com/running-virtual-machines-from-a-usb-stick">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Since I got my 16 GB <a href="http://www.markuszeller.com/?p=1400">USB memory stick</a>, which is a quite huge storage amount, I got the idea to make the best out of it and do a performance test.</p>
<p>Many disc accesses are usually done with a Virtual Machine, so I put a blank <a href="http://www.parallels.com/download/desktop/">Parallels</a> Windows XP virtual machine image to the stick, hoping the speed would be fantastic.</p>
<p>But, the hope still remains a hope. The speed is just OK, and absolutely <strong>not</strong> faster than directly starting from a harddisk. The USB probing sais 480Mb/sec which is a maximum of 6 MB per second, but the average speed I could measure in fact is 5.2 MB per second.</p>
<p>That is absolutely too slow and the conclusion for me is, that flash memory is only really fast if it will provided over the S-ATA port.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markuszeller.com/running-virtual-machines-from-a-usb-stick/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perl 5.8+ on Windows with mySQL</title>
		<link>http://www.markuszeller.com/perl-58-on-windows-with-mysql</link>
		<comments>http://www.markuszeller.com/perl-58-on-windows-with-mysql#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Zeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coole Windows Apps]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[files]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markuszeller.com/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[On the last weekend I was helping a friend getting perl on his computer running. He also needed a mySQL Server. He is using Windows, so we hoped it should become easy, because precompiled versions are almost always available for &#8230; <a href="http://www.markuszeller.com/perl-58-on-windows-with-mysql">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On the last  weekend I was helping a friend getting <a href="http://www.activestate.com/activeperl/">perl</a> on his computer running. He also needed a <a href="http://www.mysql.com/">mySQL</a> Server. He is using Windows, so we hoped it should become easy, because precompiled versions are almost always available for the Win32 platform.</p>
<p>With the help of my favourite remote application <a href="http://logmein.com">LogMeIn.com</a> I connected to his windows computer with my Mac. Installation of mySQL was done in a few seconds and ActiveState perl, too.</p>
<p>So we copied my scripts to his machine and did the first run which stopped, because some perl modules are missing. Ok, that is normally no big deal and they can be easily installed with the package manager &#8211; I thought.</p>
<p>A big suprise came up when I typed in <strong>ppm</strong> and saw a GUI. Huh? A Interface for modules in perl? Nice done and easy to use, but <strong>DBD::mysql</strong> is missing.</p>
<p>The next step was to try to use it with the command <strong>cpan</strong> which gives me the classic command line interface shell of the origin ppm. Installation ran quickly thru, but the packages could not be compiled. So I tried to get the ppd file and that lost success, too.</p>
<p>We solved the problem by recognizing that in perl 5.8+ the drivers are not available at all. Using the GUI ppm and adding the repository </p>
<blockquote><p><a href="http://theoryx5.uwinnipeg.ca/ppms/">http://theoryx5.uwinnipeg.ca/ppms/</a></p></blockquote>
<p> made it. Then we just searched for DBD-mysql and it went thru without any further problems.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markuszeller.com/perl-58-on-windows-with-mysql/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Force FileZilla not to annoy file changes</title>
		<link>http://www.markuszeller.com/force-filezilla-not-to-annoy-file-changes</link>
		<comments>http://www.markuszeller.com/force-filezilla-not-to-annoy-file-changes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 14:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Zeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coole Mac OS X Apps]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[compile]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[files]]></category>
		<category><![CDATA[folder]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[window]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markuszeller.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Cyberduck normally is the FTP client of my choice, but I had to work on a server where uploading was not possible and directory listing extremely slow. Trying to change the amount of concurrent connections and active or passive modes &#8230; <a href="http://www.markuszeller.com/force-filezilla-not-to-annoy-file-changes">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.markuszeller.com/?p=659">Cyberduck</a> normally is the FTP client of my choice, but I had to work on a server where uploading was not possible and directory listing extremely slow. Trying to change the amount of concurrent connections and active or passive modes did not help me out.</p>
<p>To verify it does not depend on my firewall configuration I have tried doing the same on Windows using <a href="http://ghisler.com/">Total Commander</a> as FTP client. That has worked instantly without any issues and delays. From my former times on the glassy operating system I remembered on the free available cross platform FTP client <a href="http://filezilla-project.org/">FileZilla</a>, so I decided to test it on my Mac. And the result is very positive.</p>
<div id="attachment_1377" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-1377" title="FileZilla" src="http://www.markuszeller.com/wp-content/uploads/filezilla.jpg" alt="FileZilla" width="600" height="526" /><p class="wp-caption-text">FileZilla</p></div>
<p><a href="http://filezilla-project.org/">FileZilla</a>&#8216;s user interface is very well designed and gives many quick information of all the data I need. The feel of speed is awesome. It supports all today neccessary transfer standards and the preferences provide tons of settings in a tree organized view.</p>
<p>The most important thing for me of course is, that it does the thing what the <a href="http://www.markuszeller.com/?p=659">Cyberduck</a> still does not do the job even with comparing all combination of settings.</p>
<p>One primary functionality I do expect from a FTP client is to be able to use a custom editor to directly edit a remote file. I am very lucky that <a href="http://filezilla-project.org/">FileZilla</a> does me that favour using my prefered programming and text editor (currently <a href="http://www.tuppis.com/smultron/">Smultron</a>).</p>
<p>But when saving a remote file you need to go back to <a href="http://filezilla-project.org/">FileZilla</a> to get it uploaded. That is no big deal, but an annoying message box is coming up recognizing that a file has changed. Of course it changed, and I want it to be uploaded. On no account I do not want to confirm that box, so I searched through the preferences. There is nothing and the <a href="http://forum.filezilla-project.org/viewtopic.php?f=3&amp;t=5882&amp;start=0">official FileZilla forum</a> does confirm that!</p>
<p>It has been filed, that there should be option for beeing able to auto-confirm that. The only way until now to get rid off it is to compile the source code with modification. So I did! That was quite horrible, because lot of errors occured during the makefile, but I hit the ground running.</p>
<p><a href="http://www.markuszeller.com/wp-content/uploads/filezilla324-modified.zip"><img class="size-full wp-image-1378  alignleft" style="margin-left: 8px; margin-right: 8px;" title="Filezilla.app" src="http://www.markuszeller.com/wp-content/uploads/filezilla-icon.png" alt="Filezilla.app" width="48" height="48" /></a></p>
<p><a href="http://www.markuszeller.com/wp-content/uploads/filezilla324-modified.zip">Download the modified</a> FileZilla client 3.2.4 without that always nerving message box compiled on OSX 10.5.6. I would be pleased, when you leave a short comment when downloading to appreciate all the time on spending getting it work. Just unzip after download and move to your Application folder. Thank you!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markuszeller.com/force-filezilla-not-to-annoy-file-changes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Downloading flashvideos (flv)</title>
		<link>http://www.markuszeller.com/downloading-flashvideos-flv</link>
		<comments>http://www.markuszeller.com/downloading-flashvideos-flv#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 08:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Zeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coole Mac OS X Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Coole Mac OS X Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Coole Windows Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Web Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[convert]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[files]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markuszeller.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[On a Mac it is not a big problem to save flash videos from any websize at all without any extra tools or extensions to the browser. Just use Safari as described in this little tutorial. Step 1: Open your &#8230; <a href="http://www.markuszeller.com/downloading-flashvideos-flv">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On a Mac it is not a big problem to save flash videos from any websize at all without any extra tools or extensions to the browser. Just use Safari as described in this little tutorial.</p>
<p><strong>Step 1:</strong> Open your favourite flashvideo &#8211; let&#8217;s say on Youtube. Then open the Activity Window using the menubar.</p>
<div id="attachment_1203" class="wp-caption aligncenter" style="width: 435px"><img class="size-full wp-image-1203" title="Activity Window" src="http://www.markuszeller.com/wp-content/uploads/video2grab.jpg" alt="Activity Window" width="425" height="158" /><p class="wp-caption-text">Activity Window</p></div>
<p><strong>Step 2:</strong> Now you see the activity window which shows every data file transfer from the current open tab. When the video is playing, then you will notice that the download is still in progress and the transfered size is increasing. But, if the video is already stopped, then it will be line with the largest file size. Just do a doubleclick and watch the flashvideo downloading.</p>
<div id="attachment_1204" class="wp-caption aligncenter" style="width: 424px"><img class="size-full wp-image-1204" title="File List" src="http://www.markuszeller.com/wp-content/uploads/video3grab.jpg" alt="File List" width="414" height="305" /><p class="wp-caption-text">File List</p></div>
<p><strong>Step 3:</strong> That&#8217;s it! Once downloaded you can play the flv-file with Quicktime.</p>
<div id="attachment_1205" class="wp-caption aligncenter" style="width: 278px"><img class="size-full wp-image-1205" title="Downloading flv" src="http://www.markuszeller.com/wp-content/uploads/video4grab.jpg" alt="Downloading flv" width="268" height="65" /><p class="wp-caption-text">Downloading flv</p></div>
<p><strong>Hint:</strong></p>
<blockquote><p>When you are not able to watch and listen to flv files, then you need the codecs! You may download <a href="http://perian.org/">Perian</a> to have your Mac enabled playing those and AVI videos.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markuszeller.com/downloading-flashvideos-flv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chardrive your harddrive</title>
		<link>http://www.markuszeller.com/chardrive-your-harddrive</link>
		<comments>http://www.markuszeller.com/chardrive-your-harddrive#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 06:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Zeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coole Mac OS X Apps]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[files]]></category>
		<category><![CDATA[finder]]></category>
		<category><![CDATA[folder]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markuszeller.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[If the space on a harddrive gets smaller and smaller, then it is time to put some files away. Either they can be put on a backup media or deleted forever. The big question is what to kick first? Large &#8230; <a href="http://www.markuszeller.com/chardrive-your-harddrive">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>If the space on a harddrive gets smaller and smaller, then it is time to put some files away. Either they can be put on a backup media or deleted forever. The big question is what to kick first? Large files or long time untouched files?</p>
<p>A very good helper is the <a href="http://www.markuszeller.com/?p=690">PathFinder</a> application, because it can count all directory size contents even recursively and you can sort by size or any other properties. So you will find large files very quick. But this can take much time and needs a lot of attention not to remove files, which should not be removed.</p>
<p>When surfing I found a free application called <a href="http://grandperspectiv.sourceforge.net/index.html">GrandPerspective</a> which scans a folder or drive you have specified for sizes and then displays a graphical block view.</p>
<div id="attachment_1164" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-1164" title="Grand Perspective" src="http://www.markuszeller.com/wp-content/uploads/grandperspective.jpg" alt="Grand Perspective" width="600" height="481" /><p class="wp-caption-text">Grand Perspective</p></div>
<p>You can point with the mouse over the blocks and you see details like file size, file name and which directory it is. Files and directories are grouped by colors, so that you see at the first glance what belongs together. With the context menu you even can reveal the directory in the finder, so that you can delete the files or directories from every level. A rescan function is also included, so that you can compare the before and after version. Scanning is really fast, so that you even could scan the root of any mass storage device.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markuszeller.com/chardrive-your-harddrive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speedport W701V vs. FritzBox7050</title>
		<link>http://www.markuszeller.com/speedport-w701v-vs-fritzbox7050</link>
		<comments>http://www.markuszeller.com/speedport-w701v-vs-fritzbox7050#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 09:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Zeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coole Mac Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[convert]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[emu]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[files]]></category>
		<category><![CDATA[firmware]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[generator]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markuszeller.com/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[The T-Com Speedport router model W701 V has like many other hardware some hidden talents, but they need to be awaken with the help of tricks. Netzwelt.de wrote an article about the compability of the Speedport hardware and that it &#8230; <a href="http://www.markuszeller.com/speedport-w701v-vs-fritzbox7050">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The T-Com Speedport router model W701 V has like many other hardware some hidden talents, but they need to be awaken with the help of tricks. <a href="http://www.netzwelt.de/news/75687_2-kurztest-t-com-router-speedport-w-701v.html">Netzwelt.de</a> wrote an article about the compability of the Speedport hardware and that it would be almost the same like the <a href="http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/index.php?portal=FRITZ!Box_Fon_WLAN_7050">AVM FritzBox 7050</a>, except for missing a USB port.</p>
<p>Speedport&#8217;s original firmware has some bad properties. After login it resizes the browsers window, the interface is ugly and some items seem to be misplaced in my opinion. But, all in one it is ok.</p>
<p>Due to I am having T-Home, I am forced to use the Speedport router because of the built in Modem. I just wanted to use my TimeCapsule only, but that did not work, because I do not get any internet connection then.</p>
<p>In former times I already a had FritzBox and was impressed how far it succeeded with useful options. It was even possible in those days to connect a USB capable printer and to print wireless via WLAN. But now, AVM has implemented state of the art features which are really useful for home users or small networks. It provides now USB-support for harddrives and memory sticks and even sharing them with FTP and SMB, VPN tunneling, call answer machine, fax sending/receiving and many more.</p>
<p>Refering to that article mentioned above, I began some research and found some solutions how to get the AVM firmware to the Speedport.</p>
<p>It is not working by just uploading it the normal way! You need to somewhat compile your own thing out of both firmwares. See my steps, and it will work really easy.</p>
<p>Here is my installation guide for Mac users, but with some fantasy you may adapt it for your own purpose:</p>
<blockquote><p><strong>Disclaimer! YOU ARE DOING ALL THAT AT YOUR OWN RISK! YOUR HARDWARE MAY GET DAMAGED. Read carefully and make sure to understand before doing anything.</strong></p></blockquote>
<p>First of all, get the <a href="http://cdimage.debian.org/debian-cd/5.0.0/i386/iso-cd/debian-500-i386-businesscard.iso">Debian businesscard edition</a> (36 MB). The compiling scripts do require some apt libraries which are not available on OS X by default. The stable CD/DVD of Debian 5 crashed during my installation within <a href="http://www.parallels.com/de/products/desktop/">Parallels Desktop 4</a>.</p>
<p>Begin to create a virtual machine with Parallels by running the assistant. Set the just downloaded Debian 5 ISO file as the CD/DVD drive. Parallels will automatically detect everything what is needed. When the machine starts for the first time and asks you for the installation method, I recommend you to go to the options and select the graphical unattended one. The installation will download everything what is required.</p>
<p>When done, log in as a normal user, because no root access is required. Use the browser icon from the menu bar to download the <a href="https://freetzlinux.svn.sourceforge.net/svnroot/freetzlinux/download_speed-to-fritz.sh">master script</a> doing all the nasty work for you. For the ease of use, I have created a short URL to type less. You can use the same<code>http://kURL.de/opupi</code>in your address bar. If you get a hint, that you have no internet, have a look at the top right corner of your menubar left next to the clock and calendar. There should be a tiny icon and if you click it, you can select a cable network connection. Then reload the script and you should see it&#8217;s source text. Store it with menu file, save as. Change the download folder to Desktop!</p>
<p>Open a <span style="text-decoration: line-through;">root</span> terminal window via the menu bar applications, then tools. Go the Desktop directory where the downloaded shell script is located by typing<code>cd Desktop</code>Pay attention to the letter case on unix systems! Start the script by typing <code>sh ./download_speed-to-fritz.sh</code>This will do some downloads and may take some time. Now, we change to the new files and run the first script, which will install some needed libraries to continue.<code>cd trunk/speed-to-fritz</code><code>sh ./install-start</code></p>
<p><strong>Follow the instructions and read carefully</strong>. If everything is done it will start the module configurator which has a nice interface where you can use the cursor keys to change options. Then it downloads the needed firmwares and will re-image them. When you are prompted to reset the router, turn it off! Wait 10 seconds and power it on again. Then the firmware will be installed. <strong>Do not interrupt until it is complete</strong>!</p>
<p>Then you can access the router over same IP as before or just with <code>http://fritz.box</code>All the settings are still kept.</p>
<p>If you made a mistake, you can re-run the last script and restore to the original firmware or just customize other things.</p>
